| Country | Voltage | Frequency |
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz |
| Albania | 230 V | 50 Hz |
| Algeria | 230 V | 50 Hz |
| American Samoa | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | 230 V | 50 Hz |
| Angola | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | 110 V | 60Hz |
| Antigua | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | 127 V | 60 Hz |
| Australia | 240 V | 50 Hz |
| Austria | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | 220 V | 50 Hz |
| Azores | 230 V | 50 Hz |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | 230 V | 50 Hz |
| Balearic Islands | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | 230 V | 50 Hz |
| Belgium | 230 V | 50 Hz |
| Belize | 110/220 V | 60 Hz |
| Benin | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | 230 V | 50 Hz |
| Bosnia | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | 230 V | 50 Hz |
| Brazil | 110/220 V* | 60 Hz |
| Brunei | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaria | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | 220 V | 50 Hz |
| Cambodia | 230 V | 50 Hz |
| Cameroon | 220 V | 50 Hz |
| Canada | 120 V | 60 Hz |
| Canary Islands | 230 V | 50 Hz |
| Cape Verde | 230 V | 50 Hz |
| Cayman Islands | 120 V | 60 Hz |
| Central African Republic | 220 V | 50 Hz |
| Chad | 220 V | 50Hz |
| Channel Islands (Guernsey & Jersey) | 230 V | 50 Hz |
| Chile | 220 V | 50 Hz |
| China, People's Republic of | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | 110 V | 60Hz |
| Comoros | 220 V | 50 Hz |
| Congo, People's Rep. of | 230 V | 50 Hz |
| Congo, Dem. Rep. of (formerly Zaire) | 220 V | 50 Hz |
| Cook Islands | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz |
| Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 220 V | 50 Hz |
| Croatia | 230 V | 50Hz |
| Cuba | 110/220 V | 60Hz |
| Cyprus | 230 V | 50 Hz |
| Czech Republic | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | 230 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | 110 V | 60 Hz |
| East Timor | 220 V | 50 Hz |
| Ecuador | 127 V | 60 Hz |
| Egypt | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | 230 V | 50 Hz |
| Ethiopia | 220 V | 50 Hz |
| Faeroe Islands | 230 V | 50 Hz |
| Falkland Islands | 240 V | 50 Hz |
| Fiji | 240 V | 50 Hz |
| Finland | 230 V | 50 Hz |
| France | 230 V | 50 Hz |
| French Guyana | 220 V | 50 Hz |
| Gaza | 230 V | 50 Hz |
| Gabon | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | 230 V | 50 Hz |
| Germany | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 230 V | 50 Hz |
| Greece | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | 230 V | 50 Hz |
| Grenada (Windward Islands) | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz |
| Guam | 110 V | 60Hz |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz |
| Guinea | 220 V | 50 Hz |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | 110 V | 60 Hz |
| Hong Kong | 220 V | 50 Hz |
| Hungary | 230 V | 50 Hz |
| Iceland | 230 V | 50 Hz |
| India | 240 V | 50 Hz |
| Indonesia | 230 V | 50 Hz |
| Iran | 230 V | 50 Hz |
| Iraq | 230 V | 50 Hz |
| Ireland (Eire) | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | 230 V | 50 Hz |
| Israel | 230 V | 50 Hz |
| Italy | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz |
| Japan | 100 V | 50/60 Hz** |
| Jordan | 230 V | 50 Hz |
| Kenya | 240 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | 220 V | 50 Hz |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz |
| Korea, South | 220 V | 60 Hz |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz |
| Kyrgyzstan | 220 V | 50 Hz |
| Laos | 230 V | 50 Hz |
| Latvia | 230 V | 50 Hz |
| Lebanon | 230 V | 50 Hz |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | 120 V | 60 Hz |
| Libya | 127/230 V | 50 Hz |
| Lithuania | 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz |
| Luxembourg | 230 V | 50 Hz |
| Macau | 220 V | 50 Hz |
| Macedonia | 230 V | 50 Hz |
| Madagascar | 127/220 V | 50 Hz |
| Madeira | 230 V | 50 Hz |
| Malawi | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | 240 V | 50 Hz |
| Maldives | 230 V | 50 Hz |
| Mali | 220 V | 50 Hz |
| Malta | 230 V | 50 Hz |
| Martinique | 220 V | 50 Hz |
| Mauritania | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz |
| Mexico | 127 V | 60 Hz |
| Micronesia, Federal States of | 120 V | 60 Hz |
| Moldova | 230 V | 50 Hz |
| Monaco | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat (Leeward Islands) | 230 V | 60 Hz |
| Morocco | 220 V | 50 Hz |
| Mozambique | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar (formerly Burma) | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands Antilles | 127/220 V | 50 Hz |
| New Caledonia | 220 V | 50 Hz |
| New Zealand | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz |
| Niger | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | 240 V | 50 Hz |
| Norway | 230 V | 50 Hz |
| Okinawa | 100 V | 60 Hz |
| Oman | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz |
| Palmyra Atoll | 120 V | 60Hz |
| Panama | 110 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz |
| Peru | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | 220 V | 60 Hz |
| Poland | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | 240 V | 50 Hz |
| Réunion Island | 230 V | 50 Hz |
| Romania | 230 V | 50 Hz |
| Russian Federation | 230 V | 50 Hz |
| Rwanda | 230 V | 50 Hz |
| St. Kitts and Nevis (Leeward Islands) | 230 V | 60 Hz |
| St. Lucia (Windward Islands) | 240 V | 50 Hz |
| St. Vincent (Windward Islands) | 230 V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | 127/220 V | 60 Hz |
| Senegal | 230 V | 50 Hz |
| Serbia & Montenegro | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | 230 V | 50 Hz |
| Slovakia | 230 V | 50 Hz |
| Slovenia | 230 V | 50 Hz |
| Somalia | 220 V | 50 Hz |
| South Africa | 230 V | 50 Hz |
| Spain | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | 127 V | 60 Hz |
| Swaziland | 230 V | 50 Hz |
| Sweden | 230 V | 50 Hz |
| Switzerland | 230 V | 50 Hz |
| Syria | 220 V | 50 Hz |
| Tahiti | 110/220 V | 60 Hz |
| Tajikistan | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | 220 V | 50 Hz |
| Togo | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad & Tobago | 115 V | 60 Hz |
| Tunisia | 230 V | 50 Hz |
| Turkey | 230 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | 240 V | 50 Hz |
| Ukraine | 230 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | 220 V | 50 Hz |
| United Kingdom | 230 V | 50 Hz |
| United States of America | 120 V | 60 Hz |
| Uruguay | 220 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | 220 V | 50 Hz |
| Virgin Islands | 110 V | 60 Hz |
| Western Samoa | 230 V | 50 Hz |
| Yemen, Rep. of | 230 V | 50 Hz |
| Zambia | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | 220 V | 50 Hz |
|
* In Brazil there is no standard voltage; most states use 110-127 V electricity (Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas,…). In many hotels, however, 220 V can be found. 220-240 V is used mainly in the northeast: in the capital Brasilia (Distrito Federal) and, among others, in the states of Ceará, Pernambuco and Santa Catarina. ** Although the mains voltage in Japan is the same everywhere, the frequency differs from region to region. Eastern Japan uses predominantly 50 Hz (Tokyo, Kawasaki, Sapporo, Yokohoma, Sendai), whereas Western Japan prefers 60 Hz (Osaka, Kyoto, Nagoya, Hiroshima). |
||